仙台市青葉区
市営地下鉄「大町西公園駅」まで徒歩1分の好立地!市街地も近く西公園も近いため自然も楽しめます
仙台市青葉区
ビル
4,798万円
建物は古いですが、定期的にメンテナンスを行っております。
賃貸契約は全て定期借家契約となりますので、将来的に建て替えることも可能です◎
★★4階部分は現在使用しておりませんが、内装工事および給排水工事を行えば2区画(参考合計賃料12万円/月)貸出が可能となり、家賃の増加が見込め利回りが向上します★★
弊社では建て替えや内装工事のお手伝いもさせていただきます!
店舗やAirbnbなどオーナー様のご要望をお伺いしたうえでご提案いたします。
もちろんそのまま建物を利用することも可能ですので、内装工事や入居者募集についてなどお気軽にご相談ください。
令和5年度評価額
土地:35,843,652円
建物:13,233,225円
物件名 | 大町売りビル |
築年月 | 1972年9月 |
現況 | 空き |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区仙台市青葉区大町2丁目 |
||||||||||||
種目 | ビル |
交通 | 市営地下鉄東西線「大町西公園駅」徒歩1分 |
||||||||||
価格 | 4,798万円(税込) |
修繕積立費 | 利回り | 7.04% |
借地年月 | ||||||||
土地面積 | 115.31㎡ |
建物面積 | 容積率 | 500% |
建ぺい率 | 80% |
|||||||
管理会社 | 管理費 | 管理組合 | 管理形態 | ||||||||||
間取 | K |
間取詳細 | 構造 | RC造 |
|||||||||
駐車場 | 無 |
施設費用 | |||||||||||
総戸数 | 8 |
階建 | 5 |
方角 | 北 |
専有面積 | |||||||
バルコニー面積 | 面積計算方法 | 引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 売主 |
||||||||
用途 | 土地権利 | 所有権 |
国土法の届出 | 要 |
その他法令 | ||||||||
地目 | 宅地 |
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 接道状況 | 一方 東側公道 幅員5.9m |
|||||||
道路位置指定 | 私道面積 | 無し |
建築確認番号 | 第5445号 |
セットバック | 不要 |
|||||||
リフォーム | 無 |
上水道 | 公営 |
下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 都市ガス |
||||||
学校区 | 立町小学校 第二中学校 |
||||||||||||
設備・条件 | |||||||||||||
備考 | ・本物件は地区計画内に存しており、最低敷地面積の200㎡未満となっておりますが、地区計画決定日以前からの敷地面積の為、最低限度の制限は受けておらず、再建築が可能です。(分筆は認められません。 ・現状、水道の口径不足のため4階・5階部分に給水がされていません。新たに引き込む際は別途費用が発生いたします。 |
||||||||||||
物件番号 | 関連リンク |
情報登録日:2025年01月17日
物件一覧に戻る