仙台市青葉区
東北福祉大学より徒歩2分!学生向け賃貸アパート2棟一括売り!
千代田町
アパート
3,650万円
満室想定利回り:11.86%(年間想定収入433.2万円)現況表面利回り:10.35%(現況年間収入378万円)想定利回りは、年間想定賃料収入の当該物件の取得対価に対する割合です。また、公租公課その他当該物件を維持するために必要な費用の控除前のものです
物件名 | 青葉区千代田町 2棟一括売アパート |
||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県仙台市青葉区千代田町 |
||||
価格 | 3,650万円(税込) |
利回り | 11.86% |
||
土地面積 | 366.92㎡ |
建物面積 | 142.62㎡ |
||
容積率 | 60 |
建ぺい率 | 200 |
||
間取 | 1K |
種別 | アパート |
||
築年月 | 1983年3月 |
構造 | 軽量鉄骨 |
||
交通 | JR仙山線「北山」駅・・・徒歩11分 |
||||
土地権利 | 所有権 |
現況 | 一部賃貸中 |
||
面積計測方式 | 公簿 |
駐車場 | 無 - |
||
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 専任 |
||
保険 | 私道面積 | ||||
建築確認番号 | セットバック | 不要 |
|||
リフォーム | 無 |
上水道 | 公営 |
||
下水道 | 本下水 |
ガス・オール電化 | 個別LPG |
||
用途 | 第1種住居地域 第2種中高層住居専用地域 |
国土法の届出 | 不要 |
||
その他法令 | 地目 | 宅地 |
|||
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | ひな壇 |
||
接道状況 | 北側 公道 幅員7m |
道路位置指定 | 無 |
||
設備・条件 | 公営水道・公共下水、電気、プロパンガス |
||||
備考 | |||||
物件番号 |
情報登録日:2025年05月29日
物件一覧に戻る