仙台市太白区
東北工業大学近くのアパートです!!利回り13.61%バルコニーからの眺望◎
八木山弥生町
アパート
2,930万円
物件名 | アークベース八木山 |
||||
---|---|---|---|---|---|
住所 | 宮城県仙台市太白区八木山弥生町21-22 |
||||
価格 | 2,930万円(税込) |
利回り | |||
土地面積 | 376.37㎡ |
建物面積 | - |
||
容積率 | 80% |
建ぺい率 | 50% |
||
間取 | 種別 | アパート |
|||
築年月 | 1991年04月 |
構造 | 木造 |
||
交通 | 仙台市営仙台市地下鉄東西線 八木山動物公園 徒歩29分 |
||||
土地権利 | 所有権 |
現況 | 一部賃貸中 |
||
面積計測方式 | 公簿 |
駐車場 | 空き無 |
||
引渡時期 | 相談 |
取引態様 | 一般 |
||
保険 | - |
私道面積 | |||
用途 | 第一種低層住居専用地域 |
国土法の届出 | 不要 |
||
その他法令 | - |
地目 | 宅地 |
||
都市計画 | 市街化区域 |
地勢 | 高台 |
||
接道状況 | 一方 (南4m 公道) |
道路位置指定 | 無 |
||
設備・条件 | - |
||||
備考 | 利回り:13.61%年間予定賃料収入:405.60万円 |
||||
物件番号 | 171601-877 |
情報登録日:2022年5月20日
太白区の物件一覧に戻る